Tarifs
Votre média d'entreprise, chaque mois.
Plus qu'un studio : un système complet pour rendre visibles les entreprises de l'innovation. CHF, hors TVA.
Abonnements Video Media Engine · engagement 3 mois
Catalyst
Startups et spin-offs
CHF 2 950 / mois
EPFL Innovation Park CHF 2 450
- 1 session studio de 2 h par mois
- 1 épisode vidéo complet
- 1 version audio pour les plateformes podcast
- 8 clips verticaux sous-titrés
- 1 article de synthèse
- 4 posts LinkedIn prêts à publier
- Kit média pour l'invité
Authority
RecommandéScale-ups et PME innovantes
CHF 4 650 / mois
EPFL Innovation Park CHF 3 850
- 2 sessions studio par mois
- 2 épisodes vidéo et audio
- 16 clips verticaux sous-titrés
- 2 articles d'expertise
- 8 posts LinkedIn
- Préparation éditoriale et choix des invités
Ecosystem
Groupes, labs, fonds et institutions
CHF 7 400 / mois
Sur mesure
- Production bimensuelle complète
- Tournages en studio, labo ou sur site
- Diffusion multicanale accompagnée
- Coordination d'invités institutionnels et investisseurs
Séances à l'unité
| Formule | Unité | Public | EPFL Innovation Park |
|---|---|---|---|
| Podcast audio | créneau studio de 2 h | CHF 890 | CHF 720 |
| Studio vidéo | créneau studio de 2 h | CHF 2 950 | CHF 2 360 |
| Video Media Engine | par enregistrement | CHF 4 450 | CHF 3 560 |
| Production extérieure | demi-journée | CHF 1 050 | CHF 840 |
| Abonnements et packs | hebdo · mensuel · multi-épisodes | Sur demande | |
| Location studio supervisée | avec supervision technique | Sur demande | |
Tarifs indicatifs, susceptibles d'évoluer. TVA en sus. L'éligibilité au tarif EPFL Innovation Park est vérifiée lors de la réservation.
Ce qui nous distingue
| Location de studio | Agence classique | LEGRAND.STUDIO | |
|---|---|---|---|
| Ce que vous obtenez | Un espace et des fichiers bruts | Une vidéo sur mesure, des semaines plus tard | Une conversation déclinée en une vingtaine de contenus |
| Stratégie éditoriale | Aucune | En supplément | Incluse : sujets, invités, angle |
| Régularité | À vous de relancer | Projet ponctuel | Rythme mensuel garanti |
| Réseau | — | — | Chaque invité devient une relation d'affaires |
| IA et contrôle humain | — | Variable | L'IA accélère, l'humain valide chaque contenu |
| Budget | CHF 300–800, sans montage complet | CHF 8 000–15 000 par vidéo | Forfait mensuel fixe et prévisible |
